Светильник Mars Hydro II 900
Светильник Mars Hydro II 900
| Номинальная мощность | 900 Вт |
| Потребление электроэнергии | 420 Вт |
| Спектр света | полный (переключаемый) |
| Длина волн света |
660, 630, 440, 460, 730nm, 3500K |
| Соотношение цвета |
- |
| Марка светодиодов | Epistar 5W |
| Количество светодиодов | 180 шт. |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Наличие линзы | нет |
| Мощность света - расстояние 50 см | 91 000 lux |
| PPFD (ФАР) - расстояние 30 см | 2386 μмоль/м2/с |
| Высота расположения над растением | 0,2 - 2.3 м |
| Освещаемая площадь | до 5 м2 |
| Система охлаждения | активная |
| Мощность воздушного потока | - |
| Уровень шума | 46 dBA |
| Макс. температура нагрева радиатора | 36 ° |
| Входящее напряжение | AC 85-265В |
| Рабочая частота | 60Гц |
| Габариты д/ш/в | 42 х 42 х 9 см |
| Вес | 8.7 Кг |
| Рабочая температура | - 20 °. . . + 40 ° |
| Срок службы | 60 000 часов |
| Страна производитель | США |
Powered by OpenCart Made by ThemeGlobal - OpenCart Template Club








